Un Vuelo no tan agradable
4 participantes
Página 1 de 1.
Un Vuelo no tan agradable
Saludos:
Les quiero contar lo que paso ayer domingo 29 de febrero cuando me conecte a IVAO.
Navegando un poco encontre la solución para un problema de sonido que tenia en el
FS y ademas encontre un hermoso escenario de EGYP en Malvinas.
Encantado lo baje,lo instale y lo probe en IVAO. Por esas casualidades de la vida
me puse como FVS017(Fuerza Aerea Sur Virtual 017 "Trueno").
Conecte a IVAO, Hice el plan de vuelo local, carge la aeronave,calcule combustible,mire metar y trafico y me mande. Hasta aca nada raro.
Al rato se conecta mati al msn y me dice que tal si lo acompañaba en un
vuelo a Ushuaia desde Malvinas convencido le dije que si y que se
conecte mientras yo volvia al aeropuerto y modificaba todo para un vuelo normal.
Volando hacia alli me contacto una aeronave militar,
Un F-18 De la RAF(Royal Air Force 0150) Con un mensaje un tanto no
agradable, inesperado e incorrecto el cual les quiero mostrar para que
me digan su opinion de como actue y las medidas que tengo que tomar.
El texto fue via Chat mientras volaba mi Super Etendart y en ingles,
traducido a mi conocimiento para aquellos que andan medios flojos con
ese tema.
RAF0150(1924Z):Usted esta dentro del espacio aereo ingles.
RAF0150(1924Z):Aterrize Inmediatamente en "EGYP" (Mount Pleasant)
FVS017(1924Z):¿Por qué?
FVS017(1924Z):(Al no recibir respuesta)¿Señor?
RAF0150(1924Z):Aviones de combate no britanicos no estan admitidios en esta area...
Si continúa con una agresiva posición otra vez Gran Bretania quizas tenga que usar la fuerza
FVS017(1925Z):Esto es IVAO. Yo solo vuelo por diversión.
FVS017(1925Z):Yo no estoy intentando nada.
RAF0150(1926Z):Usted esa intentando demostrar que las Malvinas no deben ser Inglesas.
FVS017(1926Z):¿Por qué dice eso?
FVS017(1926Z):¿Quién eres?
RAF0150(1927Z):Usted esta volando con un avión de combate argentino sobre suelo britanico.
FVS017(1927Z):Pero yo no estoy intentando nada. Solo volando
RAF0150(1928Z):Usted tiene todo el continente para volar."Inglaterra manda en las olas" (Inglaterra se llama a si misma la Reina de los Mares por su Flota de barcos y su capacidad con ellos)
FVS017(1928Z): Ok señor si usted piensa eso esta equivocado. (Pense que queria generar conflicto por eso volvia a EGYP y trate de no seguir con el tema)
COR5032(1929Z): Taxi to 23
FVS017(1929Z):(Intentando responderle a Matias pero le contesto a RAF150) OK pera que parece que hay un problemita
FVS017(1929Z):Perdón (Obviamente por el mensaje equivocado)
FVS017(1931Z):Si, Pero
FVS017(1931Z):Yo volare otra vez
RAF0150(1931Z):Aterrize en EGYP, recarge combustible y espere para ordenes para volar de vuelta al continente
FVS017(1932Z):¿Por qué dice eso?¿Quién eres?
RAF0150(1932Z):¿Qué avión esta usando?
FVS017(1932Z):¿Un supervisor?
FVS017(1932Z):¿Un miembro del Staff?
RAF0150(1933Z):Soy de la Fuerza Aerea Real (En ese entonces seguia cargando el Ojo de IVAO,no sabia quien era)
FVS017(1933Z):¿Y?¿Vos podes decir esto?
RAF0150(1934Z): Si es en suelo britanico....
(Descubriendo sus datos)
FVS017(1935Z):¿Por qué habla ingles si usted es español? (¿Se creera superior?, si es asi yo no me le quede atras )
RAF0150(1935Z): Ingles con descendencia española... Volando en la RAF
RAF0150(1935Z):Lengua Oficial: Ingles
FVS017(1936Z):Sonria, Esto sera discutido por las autoridades (Avisandole que no diga algo que moleste)
RAF0150(1938Z): Las Malvinas son inglesas!
(Lo peor que me pudo hacer)
RAF0150(1938Z):Luego pregunte a IVAO GB (IVAO Gran Bretaña)
FVS017(1939Z):Usted esta equivocado
FVS017(1939Z):Que tenga un buen dia
RAF0150(1941Z):Rgr (Roger)
FVS017(1941Z): Yo volare de nuevo aqui
FVS017(1941Z):Nadie puede prohibirme eso
Procedo a desconexión
Datos del Individuo
Me sorprende que es un usuario que su vid indica que es uno de los primeros pilotos de IVAO pero su rango no es alto o por lo menos considerable.
Mi Opinion: 1)Esta persona no tenia el derecho de decirme eso por mas que se crea de la RAF o sea quien sea.
2)Tengo entendido que estan prohibido hablar de politica ni de guerras especialmente incitando autoridad en alguna situación donde hay conflicto
3)Si ya se yo no le tendria que a ver contestado pero al no saber quien era y estar cargando el Ivae no sabia con quien estaba tratando y equivocarme.
4) Malvinas es importante para mi, mi familia tiene un gran dolor por ellas, perdi a familiares en el General Belgrano y no me gusta que me lo remarquen especialmente alguien que es español y se cree ingles.
5)Es un tema delicado que ya hubo problemas sin solución, y no creo que el staff de IVAO quiera mas problemas con esto.
¿¿Qué tengo que hacer?? ¿Reclamar? ¿Dejarlo ahi nomas? Con que justificativo para la sanción (si realmente la hay)?
No quiero comprometer a nadie de TACsa ni traerle problemas asi que tranquilos solo es para darles a concer esta situación y que me ayuden a que pase lo que deberia pasar.
Perdón por ser tan largo el texto.
Gracias Lucas
Les quiero contar lo que paso ayer domingo 29 de febrero cuando me conecte a IVAO.
Navegando un poco encontre la solución para un problema de sonido que tenia en el
FS y ademas encontre un hermoso escenario de EGYP en Malvinas.
Encantado lo baje,lo instale y lo probe en IVAO. Por esas casualidades de la vida
me puse como FVS017(Fuerza Aerea Sur Virtual 017 "Trueno").
Conecte a IVAO, Hice el plan de vuelo local, carge la aeronave,calcule combustible,mire metar y trafico y me mande. Hasta aca nada raro.
Al rato se conecta mati al msn y me dice que tal si lo acompañaba en un
vuelo a Ushuaia desde Malvinas convencido le dije que si y que se
conecte mientras yo volvia al aeropuerto y modificaba todo para un vuelo normal.
Volando hacia alli me contacto una aeronave militar,
Un F-18 De la RAF(Royal Air Force 0150) Con un mensaje un tanto no
agradable, inesperado e incorrecto el cual les quiero mostrar para que
me digan su opinion de como actue y las medidas que tengo que tomar.
El texto fue via Chat mientras volaba mi Super Etendart y en ingles,
traducido a mi conocimiento para aquellos que andan medios flojos con
ese tema.
RAF0150(1924Z):Usted esta dentro del espacio aereo ingles.
RAF0150(1924Z):Aterrize Inmediatamente en "EGYP" (Mount Pleasant)
FVS017(1924Z):¿Por qué?
FVS017(1924Z):(Al no recibir respuesta)¿Señor?
RAF0150(1924Z):Aviones de combate no britanicos no estan admitidios en esta area...
Si continúa con una agresiva posición otra vez Gran Bretania quizas tenga que usar la fuerza
FVS017(1925Z):Esto es IVAO. Yo solo vuelo por diversión.
FVS017(1925Z):Yo no estoy intentando nada.
RAF0150(1926Z):Usted esa intentando demostrar que las Malvinas no deben ser Inglesas.
FVS017(1926Z):¿Por qué dice eso?
FVS017(1926Z):¿Quién eres?
RAF0150(1927Z):Usted esta volando con un avión de combate argentino sobre suelo britanico.
FVS017(1927Z):Pero yo no estoy intentando nada. Solo volando
RAF0150(1928Z):Usted tiene todo el continente para volar."Inglaterra manda en las olas" (Inglaterra se llama a si misma la Reina de los Mares por su Flota de barcos y su capacidad con ellos)
FVS017(1928Z): Ok señor si usted piensa eso esta equivocado. (Pense que queria generar conflicto por eso volvia a EGYP y trate de no seguir con el tema)
COR5032(1929Z): Taxi to 23
FVS017(1929Z):(Intentando responderle a Matias pero le contesto a RAF150) OK pera que parece que hay un problemita
FVS017(1929Z):Perdón (Obviamente por el mensaje equivocado)
FVS017(1931Z):Si, Pero
FVS017(1931Z):Yo volare otra vez
RAF0150(1931Z):Aterrize en EGYP, recarge combustible y espere para ordenes para volar de vuelta al continente
FVS017(1932Z):¿Por qué dice eso?¿Quién eres?
RAF0150(1932Z):¿Qué avión esta usando?
FVS017(1932Z):¿Un supervisor?
FVS017(1932Z):¿Un miembro del Staff?
RAF0150(1933Z):Soy de la Fuerza Aerea Real (En ese entonces seguia cargando el Ojo de IVAO,no sabia quien era)
FVS017(1933Z):¿Y?¿Vos podes decir esto?
RAF0150(1934Z): Si es en suelo britanico....
(Descubriendo sus datos)
FVS017(1935Z):¿Por qué habla ingles si usted es español? (¿Se creera superior?, si es asi yo no me le quede atras )
RAF0150(1935Z): Ingles con descendencia española... Volando en la RAF
RAF0150(1935Z):Lengua Oficial: Ingles
FVS017(1936Z):Sonria, Esto sera discutido por las autoridades (Avisandole que no diga algo que moleste)
RAF0150(1938Z): Las Malvinas son inglesas!
(Lo peor que me pudo hacer)
RAF0150(1938Z):Luego pregunte a IVAO GB (IVAO Gran Bretaña)
FVS017(1939Z):Usted esta equivocado
FVS017(1939Z):Que tenga un buen dia
RAF0150(1941Z):Rgr (Roger)
FVS017(1941Z): Yo volare de nuevo aqui
FVS017(1941Z):Nadie puede prohibirme eso
Procedo a desconexión
Datos del Individuo
Me sorprende que es un usuario que su vid indica que es uno de los primeros pilotos de IVAO pero su rango no es alto o por lo menos considerable.
Mi Opinion: 1)Esta persona no tenia el derecho de decirme eso por mas que se crea de la RAF o sea quien sea.
2)Tengo entendido que estan prohibido hablar de politica ni de guerras especialmente incitando autoridad en alguna situación donde hay conflicto
3)Si ya se yo no le tendria que a ver contestado pero al no saber quien era y estar cargando el Ivae no sabia con quien estaba tratando y equivocarme.
4) Malvinas es importante para mi, mi familia tiene un gran dolor por ellas, perdi a familiares en el General Belgrano y no me gusta que me lo remarquen especialmente alguien que es español y se cree ingles.
5)Es un tema delicado que ya hubo problemas sin solución, y no creo que el staff de IVAO quiera mas problemas con esto.
¿¿Qué tengo que hacer?? ¿Reclamar? ¿Dejarlo ahi nomas? Con que justificativo para la sanción (si realmente la hay)?
No quiero comprometer a nadie de TACsa ni traerle problemas asi que tranquilos solo es para darles a concer esta situación y que me ayuden a que pase lo que deberia pasar.
Perdón por ser tan largo el texto.
Gracias Lucas
Sol1021- VIP
- Mensajes : 191
Fecha de inscripción : 31/12/2009
Edad : 31
Localización : R.Castillo (Buenos Aires)
Re: Un Vuelo no tan agradable
Yo creo que debes denunciarlo; porque no tiene derecho a decirte donde volar y con que avión volar. Esto es IVAO no la vida real; y si yo tengo ganas de volar desde Malvinas bien podría hacerlo.
Ademas vos no cometiste ningún acto contra la bandera inglesa; solo estaba por salir desde Malvinas.
Roberto que siempre entra al foro nos podrá dar una mano con este tema.
Ademas vos no cometiste ningún acto contra la bandera inglesa; solo estaba por salir desde Malvinas.
Roberto que siempre entra al foro nos podrá dar una mano con este tema.
Re: Un Vuelo no tan agradable
Lucas comunicate conmigo.
Roberto
ar-adir@ivao.aero
MSN flap152@hotmail.com
Roberto
ar-adir@ivao.aero
MSN flap152@hotmail.com
Invitado- Invitado
Re: Un Vuelo no tan agradable
Me parece una postura muy correcta y educada la tuya lucas, muy bien de tu parte.
Denuncialo, o la proxima vez .wallop y resolves el tema en linea cin un superva.
Saludos
PD: Este personaje puede tener un vid muy viejo, pero tiene 33 horas de piloto y 59 de atc.
Denuncialo, o la proxima vez .wallop y resolves el tema en linea cin un superva.
Saludos
PD: Este personaje puede tener un vid muy viejo, pero tiene 33 horas de piloto y 59 de atc.
Re: Un Vuelo no tan agradable
Comunicate con roberto que te da una mano...
Para mi es para denunciarlo, pero no me lo tomaria a pecho.... tal vez queria solo asustarte, hacerte un chiste o algo por el estilo.
Si te fijas en sus vuelos nunca vuela por Malvinas, habra caido por ahi de casualidad y trato de hacerse el gracioso... no le des bola, pero denuncialo para que el que se pegue el susto sea èl
Saludos y gracias por comentarnos lo acaduto...
Date & Time Callsign Aircraft Leg Lat Lon Alt GS eIAS
18/01/2010 1800 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 43.1545 -2.52133 8902 276 239
18/01/2010 1805 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 42.9912 -2.09073 11402 284 235
18/01/2010 1810 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 42.8001 -1.59881 16465 305 229
18/01/2010 1815 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 42.5777 -1.06886 23462 346 224
18/01/2010 1820 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 42.3393 -0.503187 30532 353 200
18/01/2010 1825 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 42.1042 0.0849882 31300 363 206
18/01/2010 1830 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 41.796 0.621531 25682 375 246
18/01/2010 1835 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 41.6225 1.22389 12976 323 260
18/01/2010 1840 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 41.4455 1.68193 6158 261 236
18/01/2010 1845 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 41.5087 2.15053 6002 266 242
18/01/2010 1850 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEBB-LEBL 41.3501 2.21546 5988 199 181
18/01/2010 1930 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 1935 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 1940 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 1945 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 1950 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 1955 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C GCXO-GCGM 28.4835 -16.3403 2082 51 49
18/01/2010 2220 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEMG-LEIB 36.7524 -4.60272 4535 233 217
18/01/2010 2225 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEMG-LEMG 36.7073 -4.49126 17002 334 248
18/01/2010 2230 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEMG-LEMG 36.5236 -4.03574 10720 292 245
18/01/2010 2235 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEMG-LEMG 36.4134 -3.96672 3683 244 230
18/01/2010 2240 RYA1545 1/B738/M-SDGRWY/C LEMG-LEMG 36.5795 -4.33164 3235 185 176
25/01/2010 2015 RAF25 1/B738/M-SDGRWY/C LESO-GCFV 28.0505 -16.5526 1835 209 203
25/01/2010 2020 RAF25 1/B738/M-SDGRWY/C LESO-GCLP 28.1167 -16.1517 11797 298 245
25/01/2010 2025 RAF25 1/B738/M-SDGRWY/C LESO-GCLP 28.1404 -15.6884 12047 302 247
25/01/2010 2030 RAF25 1/B738/M-SDGRWY/C LESO-GCLP 28.0958 -15.3052 7292 206 183
28/01/2010 1625 RAF0015 1/B738/M-SDGRWY/C GCTS-GCLA 28.0838 -16.7132 13308 293 234
28/01/2010 1630 RAF0015 1/B738/M-SDGRWY/C GCTS-GCLA 28.2813 -17.1174 18811 304 218
28/01/2010 1635 RAF0015 1/B738/M-SDGRWY/C GCTS-GCLA 28.4523 -17.502 9244 233 200
28/01/2010 1640 RAF0015 1/B738/M-SDGRWY/C GCTS-GCLA 28.6013 -17.7552 832 157 155
30/01/2010 1040 USN015 1/F15/M-SDGRWY/C GCTS-GCTS 28.0205 -16.6932 2435 262 252
30/01/2010 1045 USN015 1/F15/M-SDGRWY/C GCTS-GCTS 28.0205 -16.6932 2435 262 252
30/01/2010 1050 USN015 1/F15/M-SDGRWY/C GCTS-GCTS 28.0205 -16.6932 2435 262 252
30/01/2010 1100 USN015 1/F15/M-SDGRWY/C GCXO-GCLP 28.4843 -16.3466 2081 150 145
30/01/2010 1455 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1500 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1505 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1510 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1515 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1520 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1525 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1530 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1535 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1540 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1545 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0469 -16.5738 256 54 53
30/01/2010 1555 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.2246 -16.2925 7176 940 838
30/01/2010 1600 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.2246 -16.2925 7176 940 838
30/01/2010 1605 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.2246 -16.2925 7176 940 838
30/01/2010 1845 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCLP 28.0479 -16.5745 283 143 142
31/01/2010 1340 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.4928 -16.3711 2631 422 405
31/01/2010 1345 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.5688 -16.4708 13004 595 478
31/01/2010 1350 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.5688 -16.4708 13004 595 478
31/01/2010 1355 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.5688 -16.4708 13004 595 478
31/01/2010 1400 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.5688 -16.4708 13004 595 478
31/01/2010 1405 USN015 1/F18/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.5688 -16.4708 13004 595 478
01/02/2010 1325 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.0559 -16.533 713 487 481
01/02/2010 1330 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCXO-GCFV 28.0559 -16.533 713 487 481
01/02/2010 1335 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCFV 28.0559 -16.533 713 487 481
01/02/2010 1340 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCFV 28.0559 -16.533 713 487 481
01/02/2010 1345 USN015 1/F35/M-SDGRWY/C GCTS-GCFV 28.0559 -16.533 713 487 481
16/02/2010 2125 FR4085 1/B736/M-SDGRWY/C LEVC-LEMD 39.4944 -0.495269 237 174 173
16/02/2010 2200 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.7744 4.10558 6666 260 234
16/02/2010 2205 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.6819 3.60274 17252 309 229
16/02/2010 2210 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.5262 3.05159 24740 346 222
16/02/2010 2215 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.4288 2.41404 32262 389 227
16/02/2010 2220 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.4073 1.68954 32810 411 246
16/02/2010 2225 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.3845 0.952348 32854 413 248
16/02/2010 2230 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.3571 0.213599 32952 408 243
16/02/2010 2235 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.4786 -0.451647 20031 395 276
16/02/2010 2240 FRR4085 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.5136 -0.684929 5558 268 245
18/02/2010 1515 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEXJ-LEMD 43.4814 -3.66071 3360 252 239
18/02/2010 2200 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 38.4252 -0.726392 10125 242 205
18/02/2010 2205 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 38.7506 -0.991479 19413 346 245
18/02/2010 2210 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 39.1543 -1.39016 29402 404 256
18/02/2010 2215 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 39.6248 -1.81986 29603 413 264
18/02/2010 2220 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.0791 -2.25772 29640 414 265
18/02/2010 2225 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.2487 -2.90436 29602 410 261
18/02/2010 2230 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.424 -3.51356 23169 394 257
18/02/2010 2235 RYR5055 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.4787 -3.48658 5731 202 184
19/02/2010 1615 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEPA-LEVC 39.5564 2.72991 308 170 169
19/02/2010 1645 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.8817 4.10453 9449 274 235
19/02/2010 1650 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.8817 4.10453 9449 274 235
19/02/2010 1655 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.8817 4.10453 9449 274 235
19/02/2010 1700 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.8817 4.10453 9449 274 235
19/02/2010 1705 RYR3003 1/B738/M-SDGRWY/C LEMH-LEVC 39.8817 4.10453 9449 274 235
19/02/2010 2305 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 36.9262 -2.49492 8270 265 232
19/02/2010 2310 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 37.2876 -2.76869 19992 330 231
19/02/2010 2315 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 37.7026 -3.17625 19983 355 248
19/02/2010 2320 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 38.0867 -3.5644 19986 350 245
19/02/2010 2325 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 38.4911 -3.59447 19985 329 230
19/02/2010 2330 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LELA 38.7942 -3.4985 10565 184 154
19/02/2010 2335 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAM-LELA 38.8719 -3.99273 5913 277 252
20/02/2010 1525 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 38.2801 -0.542633 151 58 57
20/02/2010 1530 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 38.5473 -0.812311 17145 318 236
20/02/2010 1535 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 38.9285 -1.16357 24979 319 194
20/02/2010 1540 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 39.2603 -1.5008 24979 314 189
20/02/2010 1545 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 39.6603 -1.872 24921 384 259
20/02/2010 1550 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.0852 -2.25739 24975 367 242
20/02/2010 1555 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.3 -2.83602 24999 386 261
20/02/2010 1600 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.4053 -3.51164 15559 365 279
20/02/2010 1605 RYR5025 1/B738/M-SDGRWY/C LEAL-LEMD 40.4821 -3.63994 8158 193 169
22/02/2010 1830 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 36.7296 -4.4924 5170 260 239
22/02/2010 1835 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 36.9902 -4.13302 11951 305 250
22/02/2010 1840 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 37.3269 -3.71432 20201 329 229
22/02/2010 1845 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 37.6604 -3.29338 27932 346 206
22/02/2010 1850 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 37.9789 -2.85491 27889 349 209
22/02/2010 1855 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 38.3256 -2.40191 27879 364 224
22/02/2010 1900 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 38.6624 -1.85468 27844 446 306
22/02/2010 1905 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 39.0432 -1.18471 20480 489 338
22/02/2010 1910 RYR1505 1/B736/M-SDGRWY/C LEMG-LEVC 39.3434 -0.624153 4853 347 321
22/02/2010 2300 FAE1505 1/F15/M-SDGRWY/C GCLP-GCLP 28.0548 -15.3285 5232 561 516
22/02/2010 2305 FAE1505 1/F15/M-SDGRWY/C GCLP-GCLP 27.7228 -15.4155 2318 511 493
23/02/2010 1940 SAS1050 1/MD82/M-SDGRWY/C GCLP-GCTS 28.0378 -17.1327 2275 303 292
23/02/2010 1945 SAS1050 1/MD82/M-SDGRWY/C GCLP-GCTS 28.0086 -16.7038 3869 280 263
24/02/2010 2210 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 36.9439 -2.47494 6097 252 228
24/02/2010 2215 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 37.2442 -2.68146 12072 278 227
24/02/2010 2220 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 37.5581 -2.97703 12013 292 239
24/02/2010 2225 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 37.8756 -3.29803 12000 294 241
24/02/2010 2230 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 38.2426 -3.62586 12016 410 336
24/02/2010 2235 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 38.7614 -3.56989 12013 364 298
24/02/2010 2240 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 39.2496 -3.57453 8040 315 277
24/02/2010 2245 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 39.6026 -3.60346 8028 242 212
24/02/2010 2250 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 39.946 -3.55768 7414 283 251
24/02/2010 2255 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-LEMD 40.331 -3.53318 5705 260 237
25/02/2010 1640 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GMEL 37.0077 -2.48612 8345 311 272
25/02/2010 1645 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GMEL 36.8353 -2.26645 11927 261 214
25/02/2010 1650 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GMEL 36.5489 -2.5467 11923 313 257
25/02/2010 1655 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GMEL 36.1732 -2.89369 11963 365 299
25/02/2010 1700 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GMEL 35.6996 -3.09149 8524 343 299
25/02/2010 1705 JKK5025 1/MD82/M-SDGRWY/C LEAM-GEML 35.3457 -3.00741 1856 144 139
27/02/2010 1620 SAS4004 1/MD87/M-SDRWY/C GCTS-GCLP 28.0368 -16.5952 2440 229 220
